二維混合機廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L-10000L)各種固相物料的混合。
本機混合筒在轉(zhuǎn)動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合?;旌贤驳某隽峡谄x混合筒圓筒部分的中心線,使該機具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特點.
二維混合機由轉(zhuǎn)筒、擺動架、機架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉(zhuǎn)動動力系統(tǒng)拖動使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。擺動架由一組曲柄擺桿機構(gòu)來驅(qū)動,曲柄擺桿機構(gòu)裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上,使轉(zhuǎn)筒在轉(zhuǎn)動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。
型號 | EYH-10 | EYH-30 | EYH-60 | EYH-150 | EYH-300 | EYH-600 | EYH-800 | EYH-1000 | EYH-1500 | EYH-2000 | EYH-3000 | EYH-4000 | EYH-6000 | EYH-8000 | EYH-10000 | |
料筒容積(L) | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
裝料容積(L) | 5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
最大裝量量(kg/批) | 2.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 75 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
搖動/擺動次數(shù)(r/min) | 85 | 61 | 50 | 37 | 30 | 23.6 | 19.8 | 19.8 | 16.2 | 16.2 | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 9 | |
電機功率(kw) | 0.021 | 0.19 | 0.4 | 1.15 | 1.15 | 3 | 3 | 3 | 7.4 | 7.4 | 11 | 13 | 18.5 | 22 | 30 | |
尺寸(mm) | 長 | 310 | 540 | 700 | 800 | 900 | 1170 | 1320 | 1360 | 1580 | 1740 | 1800 | 1970 | 2300 | 2540 | 2900 |
寬 | 400 | 580 | 730 | 1050 | 1350 | 1640 | 1950 | 2040 | 2400 | 2600 | 2900 | 3300 | 2900 | 4100 | 4500 | |
高 | 395 | 700 | 990 | 1340 | 1400 | 1910 | 2000 | 2170 | 2330 | 2550 | 2800 | 2950 | 3100 | 3650 | 4020 |
* 表中混合量是以比重為1的粉料為介質(zhì)所測數(shù)據(jù),選型應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的目數(shù)、比重等參數(shù)進行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數(shù)據(jù),以便另行選型定制。
* 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實物為準。
* 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請和我們銷售工程師聯(lián)系。